Son Depremler

Tarih Yer Büyüklük Derinlik Konum
2026-10-27 19:28:00 Ege Denizi, Girit Adası (Kriti) - [244.02 km] Datça (Muğla) 2.8 6.88 km Haritada Göster
2026-10-27 18:49:17 Honaz (Denizli) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-27 18:47:37 Ege Denizi - [28.12 km] Bodrum (Muğla) 1.6 7.06 km Haritada Göster
2026-10-27 18:22:18 Beypazarı (Ankara) 2.0 11.61 km Haritada Göster
2026-10-27 18:17:24 Sincik (Adıyaman) 1.0 10.68 km Haritada Göster
2026-10-27 17:57:14 Honaz (Denizli) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-27 17:18:35 Yeşilyurt (Malatya) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-27 16:34:56 Simav (Kütahya) 1.0 7.53 km Haritada Göster
2026-10-27 15:03:52 Doğanşehir (Malatya) 1.3 10 km Haritada Göster
2026-10-27 14:28:29 Sındırgı (Balıkesir) 2.0 12.74 km Haritada Göster
2026-10-27 12:50:23 Kula (Manisa) 1.0 6.21 km Haritada Göster
2026-10-27 12:25:32 Battalgazi (Malatya) 1.8 12.65 km Haritada Göster
2026-10-27 12:07:35 Araban (Gaziantep) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-27 12:02:21 Sorgun (Yozgat) 0.9 7.05 km Haritada Göster
2026-10-27 11:56:36 Göle (Ardahan) 0.9 7.21 km Haritada Göster
2026-10-27 11:51:40 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 9.39 km Haritada Göster
2026-10-27 10:36:14 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 6.89 km Haritada Göster
2026-10-27 10:30:31 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 12.78 km Haritada Göster
2026-10-27 10:19:52 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 2.4 9.18 km Haritada Göster
2026-10-27 09:35:49 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 4.98 km Haritada Göster
2026-10-27 09:34:45 Sındırgı (Balıkesir) 2.5 5.14 km Haritada Göster
2026-10-27 09:06:37 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 19.61 km Haritada Göster
2026-10-27 08:53:15 Dursunbey (Balıkesir) 1.6 7.01 km Haritada Göster
2026-10-27 08:46:14 Doğanşehir (Malatya) 1.1 7.57 km Haritada Göster
2026-10-27 08:40:24 Ege Denizi - [53.68 km] Datça (Muğla) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-27 08:21:32 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 6.98 km Haritada Göster
2026-10-27 08:17:33 Bayramiç (Çanakkale) 2.3 6.61 km Haritada Göster
2026-10-27 08:15:45 Pervari (Siirt) 2.2 7 km Haritada Göster
2026-10-27 07:58:58 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7.29 km Haritada Göster
2026-10-27 07:23:32 Simav (Kütahya) 1.3 7.98 km Haritada Göster
2026-10-27 07:04:51 Doğanşehir (Malatya) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-27 07:01:45 Simav (Kütahya) 0.9 7.34 km Haritada Göster
2026-10-27 06:36:15 Simav (Kütahya) 1.1 5.14 km Haritada Göster
2026-10-27 06:31:09 Karadeniz - [04.52 km] Araklı (Trabzon) 1.6 6.54 km Haritada Göster
2026-10-27 06:22:19 Yeşilyurt (Malatya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-27 06:07:13 Kelkit (Gümüşhane) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-27 05:49:11 Merkez (Bolu) 2.4 9.05 km Haritada Göster
2026-10-27 05:31:18 Gediz (Kütahya) 1.7 6.51 km Haritada Göster
2026-10-27 05:25:01 Aşkale (Erzurum) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-27 04:46:24 Ege Denizi - [05.50 km] Ayvacık (Çanakkale) 1.2 11.81 km Haritada Göster
2026-10-27 04:38:56 Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 1.5 6.97 km Haritada Göster
2026-10-27 04:35:10 Türkoğlu (Kahramanmaraş) 1.1 7.27 km Haritada Göster
2026-10-27 04:22:46 Çınarcık (Yalova) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-27 04:03:12 Doğanşehir (Malatya) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-27 03:52:33 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-27 03:46:18 Sındırgı (Balıkesir) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-27 03:39:16 Ege Denizi - [143.55 km] Datça (Muğla) 2.1 8.02 km Haritada Göster
2026-10-27 03:27:54 Sındırgı (Balıkesir) 1.3 6.69 km Haritada Göster
2026-10-27 03:20:59 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 5.68 km Haritada Göster
2026-10-27 02:21:25 Merkez (Bolu) 1.5 11.21 km Haritada Göster
2026-10-27 02:18:48 Antakya (Hatay) 1.8 6.98 km Haritada Göster
2026-10-27 02:16:05 Palu (Elazığ) 1.4 16.72 km Haritada Göster
2026-10-27 02:11:09 Simav (Kütahya) 0.9 7.19 km Haritada Göster
2026-10-27 02:04:28 Merkez (Yalova) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-27 02:03:57 Van Gölü - [07.97 km] Tuşba (Van) 1.4 7 km Haritada Göster
2026-10-27 02:00:14 Eleşkirt (Ağrı) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-27 01:54:05 Battalgazi (Malatya) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-27 01:42:34 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-27 01:31:01 Merkez (Yalova) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-27 01:30:35 Yeşilyurt (Malatya) 1.0 7 km Haritada Göster
2026-10-27 01:02:07 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-27 00:56:21 Ege Denizi 2.0 8.85 km Haritada Göster
2026-10-27 00:34:30 Sındırgı (Balıkesir) 1.4 14.19 km Haritada Göster
2026-10-27 00:29:06 Sındırgı (Balıkesir) 1.5 7 km Haritada Göster
2026-10-27 00:25:55 Kiğı (Bingöl) 1.3 13.28 km Haritada Göster
2026-10-26 23:30:30 Sındırgı (Balıkesir) 0.7 6.88 km Haritada Göster
2026-10-26 23:24:05 Akçadağ (Malatya) 1.4 9.77 km Haritada Göster
2026-10-26 23:15:43 Arpaçay (Kars) 1.4 14.44 km Haritada Göster
2026-10-26 22:58:29 Germencik (Aydın) 1.3 7.87 km Haritada Göster
2026-10-26 22:48:07 Sındırgı (Balıkesir) 1.6 6 km Haritada Göster
2026-10-26 22:12:26 Akdeniz - [59.89 km] Kaş (Antalya) 1.8 7 km Haritada Göster
2026-10-26 22:03:33 Arpaçay (Kars) 1.7 14.11 km Haritada Göster
2026-10-26 21:59:31 Arpaçay (Kars) 1.6 14.98 km Haritada Göster
2026-10-26 21:54:18 Çıldır (Ardahan) 1.4 9.47 km Haritada Göster
2026-10-26 21:38:08 Yunusemre (Manisa) 2.1 12.63 km Haritada Göster
2026-10-26 21:35:43 Sındırgı (Balıkesir) 0.9 8.02 km Haritada Göster
2026-10-26 21:32:17 Kırkağaç (Manisa) 0.8 6.99 km Haritada Göster
2026-10-26 21:06:04 Çıldır (Ardahan) 1.3 10.35 km Haritada Göster
2026-10-26 20:58:57 Sındırgı (Balıkesir) 1.2 6.97 km Haritada Göster
2026-10-26 20:53:38 Arpaçay (Kars) 1.9 13.8 km Haritada Göster
2026-10-26 20:25:49 Savaştepe (Balıkesir) 1.4 13.77 km Haritada Göster
2026-10-26 20:19:29 Elbistan (Kahramanmaraş) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-26 20:05:16 Toroslar (Mersin) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-26 20:01:00 Akçadağ (Malatya) 1.7 10.63 km Haritada Göster
2026-10-26 18:50:02 Emet (Kütahya) 2.1 11.94 km Haritada Göster
2026-10-26 17:53:39 Köyceğiz (Muğla) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-26 17:52:33 Bigadiç (Balıkesir) 1.5 14.6 km Haritada Göster
2026-10-26 17:37:35 Toroslar (Mersin) 1.3 6.97 km Haritada Göster
2026-10-26 17:34:42 Emet (Kütahya) 0.9 7 km Haritada Göster
2026-10-26 17:25:26 Eşme (Uşak) 0.8 7 km Haritada Göster
2026-10-26 17:23:43 Eşme (Uşak) 1.3 7 km Haritada Göster
2026-10-26 17:21:57 Ulubey (Uşak) 1.1 7 km Haritada Göster
2026-10-26 17:07:23 Ceyhan (Adana) 1.2 7 km Haritada Göster
2026-10-26 16:44:34 Karesi (Balıkesir) 1.6 9.13 km Haritada Göster
2026-10-26 16:25:22 Köyceğiz (Muğla) 1.6 7.02 km Haritada Göster
2026-10-26 16:22:38 Yeşilyurt (Malatya) 1.7 7 km Haritada Göster
2026-10-26 16:20:03 Akdeniz 4.3 35.1 km Haritada Göster
2026-10-26 16:19:44 Kaş (Antalya) 1.6 7 km Haritada Göster
2026-10-26 16:09:13 Çameli (Denizli) 1.8 6.93 km Haritada Göster
2026-10-26 16:03:48 Kiğı (Bingöl) 1.6 7 km Haritada Göster